# 4: Monosyllabic Names
*Source: Dungeon Master's Guide (2024) p. 84*
**4: Monosyllabic Names**
`dice: [](4-monosyllabic-names-xdmg.md#^4-monosyllabic-names)`
| dice: 1d12 | Monosyllabic Given Name | Monosyllabic Surname |
|------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Chen | Dench |
| 2 | Creel | Drog |
| 3 | Dain | Dusk |
| 4 | Dorn | Holg |
| 5 | Flint | Horn |
| 6 | Glim | Imsh |
| 7 | Henk | Jask |
| 8 | Krusk | Keth |
| 9 | Nox | Ku |
| 10 | Nyx | Kung |
| 11 | Rukh | Mott |
| 12 | Shan | Quaal |
^4-monosyllabic-names