# Creature Size and Space
*Source: Dungeon Master's Guide (2024) p. 44. Available in the <span title='Systems Reference Document (5.2)'>SRD</span> and the Free Rules (2024)*
**Creature Size and Space**
| Size | Space in Squares | Space in Hexes |
|------|------------------|----------------|
| Tiny | 4 per square | 4 per hex |
| Small | 1 square | 1 hex |
| Medium | 1 square | 1 hex |
| Large | 4 squares (2 by 2) | 3 hexes |
| Huge | 9 squares (3 by 3) | 7 hexes |
| Gargantuan | 16 squares (4 by 4) or more | 12 hexes or more |
^creature-size-and-space