# Determine Your XP Budget; XP Budget per Character
*Source: Dungeon Master's Guide (2024) p. 114*
**XP Budget per Character**
| | | | |
|----|----|----|----|
| 1 | 50 | 75 | 100 |
| 2 | 100 | 150 | 200 |
| 3 | 150 | 225 | 400 |
| 4 | 250 | 375 | 500 |
| 5 | 500 | 750 | 1,100 |
| 6 | 600 | 1,000 | 1,400 |
| 7 | 750 | 1,300 | 1,700 |
| 8 | 1,000 | 1,700 | 2,100 |
| 9 | 1,300 | 2,000 | 2,600 |
| 10 | 1,600 | 2,300 | 3,100 |
| 11 | 1,900 | 2,900 | 4,100 |
| 12 | 2,200 | 3,700 | 4,700 |
| 13 | 2,600 | 4,200 | 5,400 |
| 14 | 2,900 | 4,900 | 6,200 |
| 15 | 3,300 | 5,400 | 7,800 |
| 16 | 3,800 | 6,100 | 9,800 |
| 17 | 4,500 | 7,200 | 11,700 |
| 18 | 5,000 | 8,700 | 14,200 |
| 19 | 5,500 | 10,700 | 17,200 |
| 20 | 6,400 | 13,200 | 22,000 |
^xp-budget-per-character