# Spellcasting; Multiclass Spellcaster: Spell Slots per Spell Level
*Source: Player's Handbook (2024) p. 44. Available in the <span title='Systems Reference Document (5.2)'>SRD</span> and the Free Rules (2024)*
**Multiclass Spellcaster: Spell Slots per Spell Level**
| Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 4 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 4 | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
| 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | — | — | — |
| 11 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | — | — |
| 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| 16 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | — |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
^multiclass-spellcaster-spell-slots-per-spell-level